<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Parapendio Le Streghe</title>
	<atom:link href="http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parapendiolestreghe.it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:45:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>XCamp 2010: vittoria e nuovo record di Leone</title>
		<link>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1547</link>
		<comments>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1547#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[FAI-2]]></category>

		<category><![CDATA[XC]]></category>

		<category><![CDATA[XCamp]]></category>

		<category><![CDATA[XContest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[<p>La XCamp 2010, competizione di cross country per parapendio, organizzata per la prima volta sull&#8217;Appennino dal 30 Agosto al 4 Settembre, ha visto come vincito&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La XCamp 2010, competizione di cross country per parapendio, organizzata per la prima volta sull&#8217;Appennino dal 30 Agosto al 4 Settembre, ha visto come vincitore il pilota, nonchè organizzatore e direttore tecnico della gara Leone Antonio Pascale. Le condizioni meteo hanno offerto 3 giornate spettacolari ai piloti provenienti da tutta Europa con voli che hanno ampiamente superato i 100 km, in particolare nell&#8217;ultima giornata, decisiva per l&#8217;assegnazione del titolo in cui Leone ha stabilito il nuovo record di triangolo FAI sull&#8217;Appennino, volando per ben <a href="http://www.xcontest.org/xcamp/flights/detail:leone/4.9.2010/10:29" target="_blank">135 km</a>. La particolare morfologia del Matese che consente di volare con venti provenienti da tutti i quadranti, ha consentito di sfruttare al massimo le 3 giornate di gara che ha visto i piloti decollare da 3 siti diversi e percorrere mai lo stesso tema, aumentando così la complessità tecnica ed il valore della manifestazione. L&#8217;esordio è avvenuto a Bocca della Selva, nel cuore del Matese, il secondo giorno è stata volta di San Potito con voli tra la pedemontana e la piana di Alife mentre l&#8217;ultimo giorno di gara ha visto i piloti decollare da Campochiaro sul versante settentrionale del Matese. </p>
<p><b>Classifica Profi (classe Open):</b></p>
<ol>
<li>Leone Antonio Pascale (Italia)</li>
<li>Petr Chromec (Repubblica Ceca)</li>
<li>Jan Kratky(Repubblica Ceca)</li>
</ol>
<p><b>Classifica Hobby (classe Sport):</b></p>
<ol>
<li>Jenda Krátký (Repubblica Ceca)</li>
<li>Tomas Soudek (Repubblica Ceca)</li>
<li>Tom Rogie (Belgio)</li>
</ol>
<p>Classifiche complete sul <a href="http://www.xcontest.org/xcamp/" target="_blank">sito ufficiale </a>dell&#8217;evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2&amp;p=1547</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gradient Avax XC3</title>
		<link>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1502</link>
		<comments>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie dal club]]></category>

		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ecco il video dell&#8217;ultimo gioiellino di casa Gradient:</p>
<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il video dell&#8217;ultimo gioiellino di casa Gradient:</p>
<p><object width="400" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ru87MSzVrqI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ru87MSzVrqI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="250"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2&amp;p=1502</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista all&#8217;organizzazione della Matese Cup</title>
		<link>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1500</link>
		<comments>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1500#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Gare]]></category>

		<category><![CDATA[Matese Cup]]></category>

		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[<p>Di seguito l&#8217;intervista agli organizzatori ed allo staff della Matese Cup 2010. Quel giorno, il sottoscritto era assente, <a href='http://www.xcontest.org/italia/voli/dettaglio:correale/8.7.2010/14:07' target='_blank'> chissà perchè!!!</a></p>
<p></p>&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito l&#8217;intervista agli organizzatori ed allo staff della Matese Cup 2010. Quel giorno, il sottoscritto era assente, <a href='http://www.xcontest.org/italia/voli/dettaglio:correale/8.7.2010/14:07' target='_blank'> chissà perchè!!!</a></p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13272906&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13272906&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2&amp;p=1500</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3-10 Luglio: la Coppa del Mondo di parapendio si sposta sul Matese</title>
		<link>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1322</link>
		<comments>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1322#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Gare]]></category>

		<category><![CDATA[Matese Cup]]></category>

		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo aver ospitato i Campionati Italiani nel 2008 ed i Pre-Mondiali nel 2009, il nostro club si prepara quest&#8217;anno ad ospitare l&#8217;evento più prestigioso&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver ospitato i Campionati Italiani nel 2008 ed i Pre-Mondiali nel 2009, il nostro club si prepara quest&#8217;anno ad ospitare l&#8217;evento più prestigioso nell&#8217;ambito delle competizioni in parapendio: la Paragliding World Cup (PWC). In quella che rappresenta la quinta tappa del circuito (dopo Brasile, Giappone, Cina e Grecia), nei cieli del Matese si sfideranno i 130 piloti più forti al mondo in percorsi variabili dai 50 fino ad oltre 100 km in funzione delle condizioni meteo.</p>
<p>Maggiori informazioni sono sul sito dedicato all&#8217;evento: <a href="http://www.matesecup.it" target="_blank">http://www.matesecup.it</a></p>
<div class="shashin_image" style="width: 210px; float: left;"><a href="http://lh3.ggpht.com/_FdHq1NInWqI/S6uryHVf1qI/AAAAAAAABFw/wbEulwpqjOk/DSCN4338.JPG?imgmax=640" class="highslide" id="thumb8" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://lh3.ggpht.com/_FdHq1NInWqI/S6uryHVf1qI/AAAAAAAABFw/wbEulwpqjOk/DSCN4338.JPG?imgmax=200" alt="" title="" width="200" height="150" /></a></div>
<div class="shashin_image" style="width: 210px; float: left;"><a href="http://lh6.ggpht.com/_FdHq1NInWqI/S6u0CGF22uI/AAAAAAAABNw/HtvMFZxQKdc/IMG_3339.JPG?imgmax=640" class="highslide" id="thumb9" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://lh6.ggpht.com/_FdHq1NInWqI/S6u0CGF22uI/AAAAAAAABNw/HtvMFZxQKdc/IMG_3339.JPG?imgmax=200" alt="" title="" width="200" height="150" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2&amp;p=1322</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo di acquisto per Garmin GPSMAP 76CSx</title>
		<link>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1313</link>
		<comments>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie dal club]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Matese XC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Salve ragazzi, stò organizzando un gruppo di acquisto per <a href="http://www.garmin.it/nautica/navigazione/GPS-Portatili/010-00469-01.html" target="_blank">questo GPS</a> della Garmin in modo tale che il rivenditore davanti ad una richiesta di 10-15 strumenti sarà cost&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve ragazzi, stò organizzando un gruppo di acquisto per <a href="http://www.garmin.it/nautica/navigazione/GPS-Portatili/010-00469-01.html" target="_blank">questo GPS</a> della Garmin in modo tale che il rivenditore davanti ad una richiesta di 10-15 strumenti sarà costretto ad abbassare il prezzo e potremo partecipare alla <a href="http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1306">Matese XC</a> più contenti. <img src='http://www.parapendiolestreghe.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Chiunque sia interessato all&#8217;acquisto di questo GPS invii una mail a <strong>marino-84@hotmail.it</strong> per conoscere i dettagli della procedura, mi raccomando + siamo - paghiamo + contenti voliamo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2&amp;p=1313</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XCamp 2010 sul Matese!!!</title>
		<link>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1300</link>
		<comments>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1300#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[FAI-2]]></category>

		<category><![CDATA[XC]]></category>

		<category><![CDATA[XCamp]]></category>

		<category><![CDATA[XContest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[<p>XCamp si sposta quest’anno dalle forti condizioni delle Alpi alla meravigliosa Italia centro-meridionale. I monti del Matese sono uno dei posti più interessanti in&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XCamp si sposta quest’anno dalle forti condizioni delle Alpi alla meravigliosa Italia centro-meridionale. I monti del Matese sono uno dei posti più interessanti in Italia per le potenzialità XC (Campionati Italiani di Parapendio 2008, PWC durante quest’anno) e per la grande ospitalità della popolazione locale. L’area offre la possibilità di spostarsi in molte direzioni senza la necessità di volare sempre e solo su un unico costone principale. </p>
<p>Le condizioni locali alla fine dell’estate sono generalmente molto buone con un grande potenziale per voli di distanza, ma favorevoli anche per molti piloti non molto familiari con le condizioni forti degli eventi alpini durante la stagione estiva.</p>
<p>Buoni i collegamenti in autobus tra l’aeroporto di Napoli e San Potito Sannitico per i piloti che desiderano raggiungere la località via aereo.</p>
<p><strong>Data:</strong> 30 Agosto – 5 Settembre (il 5 è per l’eventuale recupero)<br />
<strong>Località:</strong> San Potito Sannitico (CE)<br />
<strong>Organizzatore:</strong> Leone Antonio Pascale</p>
<p><strong>Altre informazioni, dove dormire, sito web e registrazioni</strong></p>
<p>Tutte le informazioni necessarie relative all’evento, incluso il modulo di registrazione, saranno pronte entro la fine di Febbraio. Per l’iscrizione all’evento si prevede una quota di € 120 per pilota in cui saranno compresi: trasporto in decollo, recupero, area riservata per decollo ed atterraggio, sacchetto viveri, t-shirt, party e prezzo speciale per l’area camping.</p>
<p><strong>Contatti</strong></p>
<p><strong>Web:</strong> <a href="http://www.xcontest.org" target="_blank">www.xcontest.org</a><br />
<strong>Email:</strong> <a href="mailto:info@xcontest.org">info@xcontest.org</a></p>
<p>Fly your own XC!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2&amp;p=1300</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gradient Golden3 in consegna</title>
		<link>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1295</link>
		<comments>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1295#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie dal club]]></category>

		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il nuovo intermedio è in prova ed in consegna, sono state già certificate tutte le misure!</p>
<p>Il Golden3, successore del Golden2 (vela dell’anno per Parapente Magazine)&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo intermedio è in prova ed in consegna, sono state già certificate tutte le misure!</p>
<p>Il Golden3, successore del Golden2 (vela dell’anno per Parapente Magazine), è disponibile presso l’importatore Quotappennino ed i rivenditori per prove in volo. Nuova vela e nuovo profilo, il team Gradient ha lavorato con attenzione per sviluppare un prodotto diverso e sensibilmente migliore del suo predecessore.</p>
<p>Più stabile sia con che senza speed, più maneggevole e prestante, ha soddisfatto pienamente tutto il team che si è occupato del suo sviluppo. Provala anche tu. Il Golden3 ha una gamma colori completamente nuova, particolarmente accattivante e per tutti i gusti: è possibile anche fare la combinazione colori personalizzata.</p>
<div class="shashin_image" style="width: 410px; margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="http://lh6.ggpht.com/_FdHq1NInWqI/S36WFO_vDLI/AAAAAAAABAE/CN_CYCz-GYE/golden3.jpg?imgmax=640" class="highslide" id="thumb11" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://lh6.ggpht.com/_FdHq1NInWqI/S36WFO_vDLI/AAAAAAAABAE/CN_CYCz-GYE/golden3.jpg?imgmax=400" alt="" title="" width="400" height="300" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2&amp;p=1295</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Riunione di fine anno confermata!</title>
		<link>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1289</link>
		<comments>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1289#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie dal club]]></category>

		<category><![CDATA[Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[<p>La riunione di fine anno è confermata per lunedì 7 Dicembre. L&#8217;appuntamento è alle 19.30 presso la country house <a href="http://www.baccoebivacco.it" target="_blank">Bacco &#038; Bivacco</a> situata in via Starze, 5 a S&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La riunione di fine anno è confermata per lunedì 7 Dicembre. L&#8217;appuntamento è alle 19.30 presso la country house <a href="http://www.baccoebivacco.it" target="_blank">Bacco &#038; Bivacco</a> situata in via Starze, 5 a San Potito Sannitico. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2&amp;p=1289</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta riunione di fine anno</title>
		<link>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1281</link>
		<comments>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1281#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie dal club]]></category>

		<category><![CDATA[Matese Cup]]></category>

		<category><![CDATA[Meeting]]></category>

		<category><![CDATA[SIXCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cari soci e sostenitori, stiamo valutando l&#8217;opportunità di effettuare la riunione di fine anno del club per la sera di <strong>lunedì 7 Dicembre</strong>. Al fine di confermare l&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cari soci e sostenitori, stiamo valutando l&#8217;opportunità di effettuare la riunione di fine anno del club per la sera di <strong>lunedì 7 Dicembre</strong>. Al fine di confermare la riunione e di definire la scelta del luogo in cui ritrovarci, siete pregati di aderire cliccando sui <strong>&#8220;Commenti&#8221;</strong>, link situato in basso sulla news e disponibile solo per gli utenti registrati.</p>
<p>L&#8217;ordine del giorno prevede:</p>
<ul>
<li>Il versamento della quota sociale dell&#8217;anno 2010 pari ad €120,00 e comprensiva dell&#8217;assicurazione FIVL (tariffa base) ed iscrizione al club nonchè delle attività quali il rinnovo del dominio internet, gestione ed aggiornamento del sito web, gestione del campionato SIXCC</li>
<p></p>
<li>Introduzione della quota per i sostenitori (soci non piloti o non ancora brevettati)</li>
<p></p>
<li>Rielezione degli organi istituzionali</li>
<p></p>
<li>Matese Cup 2010</li>
<p></p>
<li>Varie ed eventuali</li>
<p></p>
<li>Cena sociale</li>
<p>
</ul>
<p>La notizia di conferma della riunione sarà pubblicata entro Domenica 6 Dicembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2&amp;p=1281</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Parapendio e utilità sociale</title>
		<link>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1265</link>
		<comments>http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie dal club]]></category>

		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parapendiolestreghe.it/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ecco come il parapendio può contribuire attivamente al bene comune&#8230; ad esempio eliminando questo pseudo-cantante !!!</p>
<div><a href="http://dailymotion.virgilio.it/video/xamt4p_parapendio-travolge-cantante_fun?embed=1"><img src="http://dailymotion.virgilio.it/thumbnail/video/xamt4p" width="448" height="272" /></a></div>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco come il parapendio può contribuire attivamente al bene comune&#8230; ad esempio eliminando questo pseudo-cantante !!!</p>
<div><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://dailymotion.virgilio.it/swf/xamt4p&#038;related=0" width="448" height="272"><param name="movie" value="http://dailymotion.virgilio.it/swf/xamt4p&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><a href="http://dailymotion.virgilio.it/video/xamt4p_parapendio-travolge-cantante_fun?embed=1"><img src="http://dailymotion.virgilio.it/thumbnail/video/xamt4p" width="448" height="272" /></a></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parapendiolestreghe.it/?feed=rss2&amp;p=1265</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
